2020 통계로 보는 여성의 삶
페이지 정보
본문
○ 2020년 우리나라 여성 가구주 비율은 31.9%로 10년 전(26.1%) 대비 5.8%p 상승
여성 가구주 비율(%) : (’00) 18.5 → (’10) 26.1 → (’20) 31.9
여성 가구주 중 유배우 구성비(%) : (’00) 16.2 → (’10) 24.3 → (’20) 26.8
○ 2019년 여성 1인 가구는 309만 4천 가구로 2010년과 비교하여 1.4배 규모
- 여성 1인 가구 중 50~60대 비율은 2010년 29.6%에서 2019년 31.4%로 가장 크게 증가
여성 1인 가구(만 가구) : (’00) 130.4 → (’10) 221.8 → (’19) 309.4
여성 가구주 비율(%) : (’00) 18.5 → (’10) 26.1 → (’20) 31.9
여성 가구주 중 유배우 구성비(%) : (’00) 16.2 → (’10) 24.3 → (’20) 26.8
○ 2019년 여성 1인 가구는 309만 4천 가구로 2010년과 비교하여 1.4배 규모
- 여성 1인 가구 중 50~60대 비율은 2010년 29.6%에서 2019년 31.4%로 가장 크게 증가
여성 1인 가구(만 가구) : (’00) 130.4 → (’10) 221.8 → (’19) 309.4
- 이전글우리는 질병에 지지 않았다” 여성의 도전으로 일군 방역의 역사 20.09.12
- 다음글우리 마을 아이들, 주민 공동체가 책임지고 돌봐요! 20.09.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.